Nombre del servicio | 1 Mes | 6 Meses | 1 Año | 2 Años | 3 Años |
Hosting Web Inicial | – | – | $143.88 | $263.76 | $359.64 |
Hosting Web Empresarial | – | – | $203.88 | $383.76 | $539.64 |
Hosting Web Empresarial Pro | – | – | $335.88 | $623.76 | $863.64 |
Hosting Web | – | – | $131.88 | $239.76 | $323.64 |
PapaCare+ | $49.95 | – | $479.40 | – | – |
Hosting Optimizado Para WordPress Inicial | – | – | $143.88 | $263.76 | $359.64 |
Hosting Optimizado Para WordPress Empresarial | – | – | $203.88 | $383.76 | $539.64 |
Hosting Optimizado Para WordPress Empresarial Pro | – | – | $335.88 | $623.76 | $863.64 |
Dirección IP Dedicada | $5.95 | $35.70 | $71.40 | – | – |
Si necesitas ayuda con tu cuenta de HostPapa, por favor, abre un ticket de soporte desde tu escritorio.
Esta publicación también está disponible en: Inglés